Eguisheim
Atractivo estudio de 45m2 situado en el corazón del barrio Rempart Sud de Eguisheim, famoso por sus típicas callejuelas y su arte de vivir.
Calificado con 3 estrellas, ofrece todas las comodidades necesarias para pasar un fin de semana o una semana descubriendo Alsacia.
Idealmente situado, 'Chez MP' le dará la bienvenida personalmente en la comodidad y el ambiente cálido con amabilidad y respeto con una atención de bienvenida a la información local y de temporada.
Reservas posibles para 2 noches o más
Completamente reformado y cerca de todos los servicios con aparcamiento disponible.
Horaires d'accueil
En fonction des locataires
Mode de commercialisation
Distance et nom gare la plus proche (km)
4
Style d'hébergement
Studio
Langues parlées
Français
Allemand
Anglais
Services pratiques
-
Linge de maison inclus dans le tarif de location
-
Lits faits à l'arrivée
-
Nettoyage fin de séjour
Equip. de loisirs pour les enfants
-
Mallette de jeux/jouets pour enfants
Type d'entrée du logement
Répartition des lits chambre 1
Nb de convertibles 2 pers. | 1 |
Capacité d'hébergement (selon classement)
Gîtes/meublés/chambres (en pers) | 2 |
en nombre de convertibles 2 pers | 1 |
Equipement sanitaires
-
Nb de salle de bains (privative) avec douche
1
-
Nb de WC séparés
1
Equipements hébergement
-
Jardin privatif
-
Salon de jardin commun
-
Terrasse commune
Confort logement
-
Cuisine équipée séparée
-
Micro ondes
-
Four classique
-
Machine à café
-
Réfrigérateur
-
Congélateur
-
Lave vaisselle
-
Fer à repasser
-
Lave linge en commun
-
Sèche linge commun
-
Chambre non fumeur
-
TV dans chaque chambre
-
Sèche cheveux
Moyen de paiement
-
Chèque
-
Chèques vacances
-
Espèces
-
Virement
Tarifs gîtes/meublés/refuges (€)
-
Mini semaine basse saison
420
-
Maxi semaine basse saison
420
-
Mini semaine haute saison
420
-
Maxi semaine haute saison
420
-
Mini week end
180
-
Maxi week end
210
Disponibilités
Mars 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Avril 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Juillet 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octobre 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Décembre 2025
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Janvier 2026
|
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Disponible
Complet
Fermé
Nous consulter